Elementy języka HTML możemy podzielić na: liniowe i blokowe.
Element | Atrybuty | Opis |
---|---|---|
<body></body> | globals, onafterprint, onbeforeprint, onbeforeunload, onhashchange, onlanguagechange, onmessage, onoffline, ononline, onpagehide, onpageshow, onpopstate, onrejectionhandled, onstorage, onunhandledrejection, onunload | zawartość dokumentu |
<article></article> | globals | artykułHTML5 |
<section></section> | globals | sekcjaHTML5 |
<nav></nav> | globals | nawigacja HTML5 |
<aside></aside> | globals | treść dodatkowa HTML5 |
<h1></h1> | globals | nagłówek sekcji 1. |
<h2></h2> | globals | nagłówek sekcji 2. |
<h3></h3> | globals | nagłówek sekcji 3. |
<h4></h4> | globals | nagłówek sekcji 4. |
<h5></h5> | globals | nagłówek sekcji 5. |
<h6></h6> | globals | nagłówek sekcji 6. |
<header></header> | globals | nagłówek dokumentuHTML5 |
<footer></footer> | globals | stopka dokumentuHTML5 |
<address></address> | globals | dane adresowe |
Zaleca się stosowanie elementów h1-h6 do tworzenia struktury dokumentów.
Element | Atrybuty | Opis |
---|---|---|
<p></p> | globals | akapit |
<hr> lub <hr/> | globals | separator, linia |
<pre></pre> | globals | blok preformatowany |
<blockquote></blockquote> | globals, cite | cytat blokowy |
<ol></ol> | globals, reversed, start, type | lista numerowana |
<ul></ul> | globals | lista wypunktowana |
<li></li> | globals, value | element listy (tylko ol=>li) |
<dl></dl> | globals | lista definicji |
<dt></dt> | globals | hasło listy definicji |
<dd></dd> | globals | wyjaśnienie hasła |
<figure></figure> | globals | grupa elementówHTML5 |
<figcaption></figcaption> | globals | podpis, etykieta grupyHTML5 |
<div></div> | globals | zbiór elementów |
<main></main> | globals | główna treść dokumentuHTML5 |
Arkusze domyśle CSS, przeglądarek internetowych, przypisują elementom blokowym regułę display: block;.
Do zbioru elementów blokowych należą również innne elementy np. table, form.
W języku HTML5 wprowadzono nowe podziały znaczników.
Atrybut | Wartości | Opis |
---|---|---|
cite | URI | źródło cytatu |
reversed | [reversed] | odwrócenie kolejności listyHTML5 |
start | Integer | numer początkowy |
type | 1|A|a|I|i | typ listy |
value | Integer | Wartość |
onafterprint | Script | ?HTML5 |
onbeforeprint | Script | ?HTML5 |
onbeforeunload | Script | ?HTML5 |
onhashchange | Script | ?HTML5 |
onlanguagechange | Script | ?HTML5.1 |
onmessage | Script | ?HTML5 |
onoffline | Script | ?HTML5 |
ononline | Script | ?HTML5 |
onpagehide | Script | ?HTML5 |
onpageshow | Script | ?HTML5 |
onpopstate | Script | ?HTML5 |
onrejectionhandled | Script | ?HTML5.1 |
onstorage | Script | ?HTML5 |
onunhandledrejection | Script | ?HTML5.1 |
onunload | Script | ?HTML5 |
Ilość bloków i ich kolejność jest przykładowa.
Identyfikatory są niezbędne przy formatowaniu CSS.
Etykiety identyfikatorów są przykładowe.
Wartość | Opis |
---|---|
URI | identyfikator |
reversed | odwrotna kolejność listy HTML5 |
Integer | liczba całkowita HTML5 |
1 | format 1, 2, 3, ... |
A | format A, B, C, ... |
a | format a, b, c, ... |
I | format I, II, III, ... |
i | format i, ii, iii, ... |
Script | skrypt |
Ilość bloków i ich kolejność jest przykładowa.