© 2011 plotkarka.eu, Plansze Interaktywne; html5.
Element | Atrybuty | Opis |
---|---|---|
<a></a> | href, hreflang, rel, target | hiperłącze |
<em></em> | wyróżnienie | |
<strong></strong> | wyróżnienie | |
<small></small> | pomniejszenie | |
<s></s> | przekreślenie | |
<cite></cite> | cytat, fragment | |
<q></q> | cite | cytat liniowy |
<dfn></dfn> | definicja, wyjaśnienie | |
<abbr></abbr> | skrót, akronim | |
<time></time> | datetime, pubdate | czas* |
<code></code> | kod | |
<var></var> | wartość | |
<samp></samp> | przykład | |
<kbd></kbd> | tekst z klawiatury | |
<sub></sub> | indeks dolny | |
<sup></sup> | indeks górny | |
<i></i> | pochylenie, kursywa | |
<b></b> | pogrubienie | |
<u></u> | podkreślenie | |
<mark></mark> | marker* | |
<ruby></ruby> | grupa ruby* | |
<rt></rt> | element dodatkowy ruby* | |
<rp></rp> | element alternatywny* | |
<bdi></bdi> | kierunek tekstu* |
Element | Atrybuty | Opis |
---|---|---|
<bdo></bdo> | kierunek tekstu | |
<span></span> | grupa elementów liniowych | |
<br> lub <br/> | separator, podział | |
<wbr> lub <wbr/> | dzielenie wyrazu* |
Link |
---|
http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#usage-summary |
Element | Atrybuty i wartości specyficzne | Opis |
---|---|---|
<del></del> | cite, datetime | usunięcie |
<ins></ins> | cite, datetime | wstawienie |
Atrybut | Wartości | Opis |
---|---|---|
cite | URI | źródło cytatu |
datetime | Datetime | Data i czas |
href | URI | adres odwołania |
hreflang | LanguageCode | kod języka strony |
http-equiv | NMTOKEN | wartość |
name | NMTOKEN | wartość |
pubdate | pubdate | data publikacji* |
rel | LinkTypes | relacja |
target | _blank | _parent |_self | _top | okno otwieranego dokumentu |
Wartość | Opis |
---|---|
_blank | nowe okno |
_parent | macierzyste okno |
_self | aktualne okno |
_top | główne okno |
Datetime | data i czas |
NMTOKEN | liczba |
LanguageCode | kod języka |
LinkTypes | typy linków |
URI | identyfikator |