| Element | Atrybuty i wartości specyficzne | Opis |
|---|---|---|
| <video></video> | autoplay, controls, height, loop, poster, preload, src, width | film |
| <audio></audio> | autoplay, controls, loop, preload, src | dźwięk |
| <source> lub <source/> | src, type, media | |
| <canvas></canvas> | height, width | animacja |
| Atrybut | Wartości | Opis |
|---|---|---|
| alt | Text | tekst alternatywny |
| coords | CDATA | |
| data | URI | dane obiektu |
| height | Length (pixels | %) | wysokość |
| href | URI | |
| ismap | ismap | |
| name | NMTOKEN | nazwa |
| src | URI | |
| target | CDATA (_blank | _parent |_self | _top) | |
| type | ContentType (MIME_type) | typ obiektu |
| usemap | URIREF | |
| shape | rect | circle | poly | default | |
| value | CDATA | wartość parametru |
| width | Length (pixels | %) | szerokość |
| Wartość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| application/xhtml+xml | xhtml | strona XHTML |
| application/x-shockwave-flash | swf | plik FLA |
| image/gif | gif | obraz GIF |
| image/jpeg | jpg | obraz JPEG |
| image/png | png | obraz PNG |
| image/svg+xml | svg | grafika SVG |
| text/css | css | style CSS |
| text/html | htm, html | strona HTML |
| text/javascript | js | skrypt JS |
| text/plain | txt | tekst TXT |
| text/xml | xml | dane XML |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| CDATA | |
| ContentType | |
| NMTOKEN | |
| default | |
| Text | tekst |
| value | |
| Length (pixels | %) | liczba pikseli lub procent |
| ismap | |
| URI | |
| URIREF |