| Element | Atrybuty i wartości specyficzne | Opis |
|---|---|---|
| <audio></audio> | autoplay, controls, loop, mediagroup, muted, preload, src, crossorigin | dźwiękHTML5 |
| <embed> lub <embed/> | src, type, width, height | obiektHTML5 |
| <object></object> | data, type, typemustmatch, name, usemap, form, width, height | obiekt |
| <param> lub <param/> | name, value | parametr |
| <video></video> | autoplay, controls, height, loop, mediagroup, muted, poster, preload, src, width, crossorigin | film HTML5 |
| <source> lub <source/> | src, type, media | źródłoHTML5 |
| <track> lub <track/> | default, kind, label, src, srclang | napisyHTML5 |
| Atrybut | Wartości | Opis |
|---|---|---|
| autoplay | autoplay | autoodtwarzanieHTML5 |
| controls | controls | menu odtwarzaniaHTML5 |
| data | URI | dane obiektu |
| default | default | wartość domyślna |
| form | ID | nazwa formularzaHTML5 |
| kind | subtitles|captions|descriptions|chapters|metadata | rodzaj ścieżki tekstowejHTML5 |
| label | text | etykieta |
| loop | loop | powtarzanie HTML5 |
| mediagroup | text | grupa multimediówHTML5 |
| muted | muted | wyciszenie dźwięku HTML5 |
| height | Length (pixels | %) | wysokość |
| poster | URI | obraz filmu HTML5 |
| preload | auto|metadata|none | sposób ładowania HTML5 |
| media | typ mediów | |
| name | NMTOKEN | nazwa |
| src | URI | żródło |
| srclang | lang | język ścieżki HTML5 |
| type | ContentType (MIME_type) | typ obiektu |
| usemap | URIREF | nazwa mapy |
| value | CDATA | wartość parametru |
| width | Length (pixels | %) | szerokość |
| crossorigin | anonymous|use-credentials | konfigurowanie CORSHTML5 |
| typemustmatch | typemustmatch | zgodność typów wartościHTML5 |
| Wartość | Opis |
|---|---|
| auto | ?HTML5 |
| autoplay | ?HTML5 |
| controls | ?HTML5 |
| CDATA | dane znakowe |
| ContentType (MIME_type) | typ MIME |
| metadata | ?HTML5 |
| NMTOKEN | |
| none | ?HTML5 |
| loop | |
| text | tekst |
| Length (pixels | %) | liczba pikseli lub procent |
| anonymous | ?HTML5 |
| use-credentials | ?HTML5 |
| ID | identyfikator |
| URI | identyfikator zasobów |
| URIREF | identyfikator odwołania |
| subtitles | Tłumaczenie dialogów, gdy dźwięk jest dostępny ale niezrozumiały. |
| captions | Tłumaczenie dialogów, gdy dźwięk jest niedostępny. |
| descriptions | Opisy elementu multimedialnego, przeznaczone do syntezy audio. |
| chapters | Tytuły służą do nawigacji. Są wyświetlane jako interaktywne listy. |
| metadata | Ścieżki dostępne z poziomu skryptów. Nie są wyświetlane przez przeglądarkę. |
| Wartość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| application/xhtml+xml | xhtml | strona XHTML |
| application/x-shockwave-flash | swf | plik FLA |
| application/pdf | plik PDF | |
| image/gif | gif | obraz GIF |
| image/jpeg | jpg | obraz JPEG |
| image/png | png | obraz PNG |
| image/svg+xml | svg | grafika SVG |
| text/css | css | style CSS |
| text/html | htm, html | strona HTML |
| text/javascript | js | skrypt JS |
| text/plain | txt | tekst TXT |
| text/xml | xml | dane XML |