| Numery stron podręcznika | Lp. | Temat lekcji | Pp (t/n) |
Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | Zasoby: [Z] [K] [[P] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO | T | BHP-(1) | 1,4, 9 | a,b,c | [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4] | |
| 2 | T | a,b,c | |||||
| 3 | T | a,b,c | |||||
| 4 | T | a,b,c | |||||
| 5 | T | a,b,c | |||||
| 6 | T | a,b,c | |||||
| 7 | T | a,b,c | |||||
| 8 | T | a,b,c | |||||
| 9 | T | a,b,c | |||||
| 10 | T | a,b,c | |||||
| 11 | N | a,b,c | |||||
| 12 | T | a,b,c | |||||
| 13 | T | a,b,c | |||||
| 14 | T | a,b,c | |||||
| 15 | T | a,b,c | |||||
| 16 | T | a,b,c | |||||
| 17 | T | a,b,c | |||||
| 18 | T | a,b,c | |||||
| 19 | T | a,b,c | |||||
| 20 | T | a,b,c | |||||
| 21 | T | a,b,c | |||||
| 22 | N | a,b,c | |||||
| 23 | T | a,b,c | |||||
| 24 | T | a,b,c | |||||
| 25 | T | a,b,c | |||||
| 26 | T | a,b,c | |||||
| 27 | T | a,b,c | |||||
| 28 | T | a,b,c | |||||
| 29 | T | a,b,c | |||||
| 30 | T | a,b,c | |||||
| 31 | T | a,b,c | |||||
| 32 | T | a,b,c | |||||
| 33 | N | a,b,c | |||||
| 34 | T | a,b,c | |||||
| 35 | T | a,b,c | |||||
| 36 | a,b,c |
| Nr stron | Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | T | a,b,c | |||||
| 38 | T | a,b,c | |||||
| 39 | T | a,b,c | |||||
| 40 | T | a,b,c | |||||
| 41 | T | a,b,c | |||||
| 42 | T | a,b,c | |||||
| 43 | T | a,b,c | |||||
| 44 | N | a,b,c | |||||
| 45 | T | a,b,c | |||||
| 46 | T | a,b,c | |||||
| 47 | T | a,b,c | |||||
| 48 | T | a,b,c | |||||
| 49 | T | a,b,c | |||||
| 50 | T | a,b,c | |||||
| 51 | T | a,b,c | |||||
| 52 | T | a,b,c | |||||
| 53 | T | a,b,c | |||||
| 54 | T | a,b,c | |||||
| 55 | N | a,b,c | |||||
| 56 | T | a,b,c | |||||
| 57 | T | a,b,c | |||||
| 58 | T | a,b,c | |||||
| 59 | T | a,b,c | |||||
| 60 | T | a,b,c | |||||
| 61 | T | a,b,c | |||||
| 62 | T | a,b,c | |||||
| 63 | T | a,b,c | |||||
| 64 | T | a,b,c | |||||
| 65 | T | a,b,c | |||||
| 66 | N | a,b,c | |||||
| 67 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
| 68 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
| 69 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
| 70 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
| 71 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
| 72 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c |
a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica