Numery stron podręcznika E14.1 |
Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w podstawie programowej |
Kompetencje kluczowe |
Środki dydaktyczne |
[Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[H] | 1 | Lekcja organizacyjna. BHP, ROPP, RP, PZO | T | BHP-(1) | 1,4 | c | [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4] |
192 | 2 | Rodzaje grafiki. (Zadania egzaminacyjne) | T | E.14.1(12) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
193 | 3 | Sposoby zapisu obrazu cyfrowego. | T | E.14.1(12) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
195, 196 | 4 | Metody pozyskiwania obrazów. Modele barw | T | E.14.1(12) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] |
199 | 5 | Formaty plików graficznych | T | E.14.1(11) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] |
200 | 6 | Zasady tworzenia grafiki. (Edytor grafiki) | T | E.14.1(12) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z1] [Z2] |
201 | 7 | Modyfikowanie grafiki (obroty, odbicia, skalowanie) |
T | E.14.1(16) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
8 | Modyfikowanie grafiki (dopełnianie, kadrowanie) | T | E.14.1(15) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
|
9 | Modyfikowanie grafiki. Zadanie z informatora 2.6 | T | E.14.1(15) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] | |
Sprawdzian | 10 | Powtórzenie materiału. Galeria zdjęć. Test | T | E.14.1(15) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z1] [Z2] |
204 [H] | 11 | Tworzenie grafiki na potrzeby strony WWW - warstwy |
T | E.14.1(11) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
207 | 12 | Tworzenie grafiki z wykorzystaniem warstw | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
210 [H] | 13 | Tło strony internetowej | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
213 [H] | 14 | Cięcie i wstawianie tła na stronę internetową | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
216 [H] | 15 | Ikona i logo jako elementy strony internetowej | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
217 [H] | 16 | Tworzenie logo | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
17 | Tworzenie logo | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
18 | Dobór palety barw | T | E.14.1(14-17) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
223 [H] | 19 | Zapisywanie obrazów na potrzeby witryny internetowej | T | E.14.1(12) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z1] |
Sprawdzian | 20 | Powtórzenie materiału. Baner internetowy. Zadanie egzaminacyjne | T | E.14.1() | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
218 [H] | 21 | Nawigacja | T | a,b,c | |||
22 | Nawigacja | T | a,b,c | ||||
220 [H] | 23 | Mapowanie obrazu | T | a,b,c | [P] [K] | ||
brak | 24 | Interfejs programu do tworzenia grafiki wektorowej | T | a,b,c | [Z] | ||
brak | 25 | Interfejs programu do tworzenia grafiki wektorowej | T | a,b,c | [Z] | ||
brak | 26 | Operacje na obiektach wektorowych | T | a,b,c | [Z] | ||
brak | 27 | Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej | T | a,b,c | [Z] | ||
brak | 28 | Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej | T | a,b,c | [Z] | ||
brak | 29 | Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej | T | a,b,c | [Z] | ||
Sprawdzian | 30 | Tworzenie grafiki wektorowej. Powtórzenie materiału. | T | a,b,c | [Z1] [Z2] | ||
228[H] | 31 | Zasady i standardy tworzenia stron internetowych | T | a,b,c | [Z] | ||
228[H] | 32 | oraz wykonania graficznego szablonu witryny. | T | a,b,c | |||
228 [H] | 33 | Graficzny projekt strony internetowej. Opracowanie projektu | T | a,b,c | |||
228 [H] | 34 | Graficzny projekt strony internetowej. Użyteczność strony internetowej. | T | a,b,c | |||
229 [H] | 35 | Graficzny projekt strony internetowej. Układ strony | T | a,b,c | |||
230 [H] | 36 | Graficzny projekt strony internetowej. Projektowanie strony | T | a,b,c | |||
234 [H] | 37 | Graficzny projekt strony internetowej. Dobór palety barw | T | a,b,c |
Numery stron podręcznika E14.1 |
Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w podstawie programowej |
Kompetencje kluczowe |
Środki dydaktyczne |
[Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
brak | 38 | Graficzny projekt strony internetowej. | T | a,b,c | |||
brak | 39 | Graficzny projekt strony internetowej. | T | a,b,c | |||
Sprawdzian | 40 | Powtórzenie materiału. Graficzny projekt strony. | T | a,b,c | [Z] | ||
245, braki | 41 | Metody tworzenia animacji.Tworzenie animacji GIF | T | a,b,c | [H] | ||
brak | 42 | Tworzenie animacji CSS3 | T | a,b,c | [P] | ||
brak | 43 | Tworzenie animacji CSS3 | T | a,b,c | [P] | ||
brak | 44 | Tworzenie animacji CSS3 | T | a,b,c | [P] | ||
brak | 45 | Tworzenie animacji CSS3 | T | a,b,c | [H] | ||
246 | 46 | Tworzenie animacji w technologii flash. | T | a,b,c | [H1] | ||
246 | 47 | Tworzenie animacji w technologii flash. | T | a,b,c | [H1] | ||
246 | 48 | Tworzenie animacji w technologii flash. | T | a,b,c | [H1] | ||
246 | 49 | Tworzenie animacji w technologii flash. | T | a,b,c | [P] | ||
Sprawdzian | 50 | Dźwięk. Istota dźwięku. Właściwości dźwięku. | T | a,b,c | [Z] | ||
271 | 51 | Zapis cyfrowy dźwięku. Formaty plików audio. | T | a,b,c | |||
274 | 52 | Edytowanie i obróbka dźwięku | T | a,b,c | |||
274 | 53 | Edytowanie i obróbka dźwięku | T | a,b,c | |||
274 | 54 | Edytowanie i obróbka dźwięku | T | a,b,c | |||
281 | 55 | Tworzenie i obróbka filmu. Formaty plików wideo | T | a,b,c | |||
283 | 56 | Planowanie filmu. Tworzenie i obróbka filmu. | T | a,b,c | |||
284 | 57 | Tworzenie i obróbka filmu. | T | a,b,c | |||
58 | Tworzenie i edycja filmu | T | a,b,c | ||||
59 | Tworzenie i edycja filmu | T | a,b,c | ||||
Sprawdzian | 60 | Tworzenie i edycja filmu | T | a,b,c | [Z] | ||
293 | 61 | Sprawdzanie poprawności strony. | N | a,b,c | 294 | 62 | Walidacja strony | N | a,b,c |
297 | 63 | Testowanie strony w przeglądarkach | N | a,b,c | |||
298 | 64 | Publikowanie strony internetowej | N | a,b,c | |||
303 | 65 | Testy szybkości wczytywania strony | N | a,b,c | |||
306 | 66 | Testy funkcjonalności strony internetowej | N | a,b,c | |||
308 | 67 | Optymalizacja strony internetowej | N | a,b,c | |||
308 | 68 | Pozycjonowanie strony. | N | a,b,c | |||
69 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | [Z] | |||
70 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | [Z] |
a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica