Numery stron podręcznika E14.1 | Lp. | Temat lekcji | Pp (t/n) |
Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe |
Środki dydaktyczne |
Zasoby: [Z] [K] [[P] |
---|
[H] | 1 | Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PSO. Wprowadzenie. | T | BHP-(1) | 1,4, 9 | a,b,c | [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4] |
13, 15 | 2 | Języki HTML, XML, XHTML. (Domena i hosting.) | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [H] |
20-23 | 3 | Struktura strony WWW. Kodowanie polskich znaków. Edytory | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] [H] |
27-30 | 4 | Nagłówki, akapity. Listy. Elementy blokowe. Znaki i symbole specjalne. | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] [Z] |
5 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Formatowanie tekstu | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] | |
6 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Grafika | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] | |
7 | Ramki. Klient FTP. Edytor kodu | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] [Z1][Z2] | |
21 | 8 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Multimedia | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] |
39 | 9 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Tabele | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] |
43 | 10 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Formularze. | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] |
Sparwdzian | 11 | Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML. Zdarzenia. Skrypty. | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] |
44 | 12 | Powtórzenie materiału - edycja stron WWW. | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] [H] [H] |
48, 300 | 13 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
brak | 14 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
brak | 15 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
64 | 16 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
71 | 17 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
50 | 18 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
50 | 19 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
73 | 20 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
21 | T | E.14.-1(1-2) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |||
22 | Sprawdzian | N | a,b,c | [Z] | |||
76-81 [H] | 23 | Style CSS – sposoby umieszczania w dokumencie. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] |
brak | 24 | Praktyczne przykłady tworzenia stron. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] [Z] |
84 [H] | 25 | Składnia CSS (jednostki). Reguły stylów. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] |
82 [H] | 26 | Kaskadowość arkuszy stylów. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [K] [Z] |
83 [H] | 27 | Dziedziczenie. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [K] |
87 [H] | 28 | Selektory | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [K] [Z] |
93 [H] | 29 | Selektory | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] |
95 [H] | 30 | Pseudoklasy i pseudoelementy. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] |
99 | 31 | Własności tekstu i czcionki | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [P3] [P4] |
Sprawdzian | 32 | Powtórzenie materiału - ocena pracy ucznia. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [K1] |
112, 116, 119, 132 | 33 | Model blokowy CSS. Pozycjonowanie bloków. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] + [Z] |
brak | 34 | Modele formatowania. Praktyczne przykłady tworzenia stron. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] + [Z] |
108 | 35 | Tła i obramowania. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [K] + [Z] |
Numery stron podręcznika E14.1 | Lp. | Temat lekcji | Pp (t/n) |
Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe |
Środki dydaktyczne |
Zasoby: [Z] [K] [[P] |
---|
Nr stron | Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe |
Środki dydaktyczne |
Zasoby: [Z] [K] [[P] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 36 | Obramowania elementów strony. Tabele | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [K] + [Z] |
128-132 | 37 | Pozycjonowanie elementów strony. | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] + [Z] |
138 | 38 | Zamiana wyglądu formularzy. Kursory (IU) | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1], [K] + [Z] |
brak | 39 | Zastosowanie bloków div. Generowanie treści. Drukowanie | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P1] [P2] [K] + [Z] |
40 | Właściwości odsyłaczy. Selektory. Formatowanie ramek | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] + [Z] | |
brak | 41 | Praktyczne przykłady formularzy | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [P] [K] + [Z] |
brak | 42 | Powtórzenie materiału - formatowanie stron WWW. DHTML | T | E.14.-1(3-4) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [K] + [Z] |
43 | Sprawdzian - CSS. | N | a,b,c | [Z1] [H] [Z] | |||
185-190 | 44 | Projektowanie stron | T | E.14.-1(1-4,7) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] [Z] |
191 | 45 | Projekt własnej strony | T | E.14.-1(1-4,7) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] [Z] |
145 | 46 | Szablon strony na div-ach. | T | E.14.-1(1-4,7-8) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
151 | 47 | Praktyczne przykłady stron na blokach. | T | E.14.-1(1-4,8) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
159 | 48 | Tworzenie własnej strony opartej o div-y. | T | E.14.-1(1-4,8) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
296 | 49 | Walidacja strony. | T | E.14.-1(9) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
297 | 50 | Testowanie strony w przeglądarkach. | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
298 | 51 | Publikowanie strony internetowej | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z1] [Z2] |
49-50 | 52 | Prezentacja własnej strony. | T | E.14.-1(9-10) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
brak | 53 | Powtórzenie materiału. RWD | T | E.14.-1(1-4,7-10) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | |
160 | 54 | Edytory WYSIWYG | T | E.14.-1(5) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
162-182 | 55 | Przykładowy edytor | T | E.14.-1(5-6) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | [Z] |
56 | Środowisko edytora | T | E.14.-1(5-6) | 1,4,5,6,7 | a,b,c | ||
57 | Tworzenie własnej strony przy użyciu edytora | T | E.14.-1(5-6) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | ||
293 | 58 | Sprawdzanie poprawności strony. | T | E.14.-1(5-6,9) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | [Z] |
303 | 59 | Testy szybkości wczytywania strony | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | [Z] |
306 | 60 | Testy funkcjonalności strony internetowej | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | [Z] |
308 | 61 | Optymalizacja strony internetowej | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | [Z] |
308 | 62 | Pozycjonowanie strony. | T | E.14.-1(10) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | [Z] |
63 | Powtórzenie materiału -. | T | E.14.-1(5-6,9,10) | 1,4,5,6,7,8 | a,b,c | ||
64 | Sprawdzian | N | a,b,c | [Z] | |||
65 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | [Z] | |||
66 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | [Z] | |||
67 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | [Z] | |||
68 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
69 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c | ||||
70 | Zadania i testy egzaminacyjne | N | a,b,c |
a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica