Numer jednostki lekcyjnej |
Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w podstawie programowej |
Uwagi | [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zajęcia organizacyjne - BHP, RP, PPŻ | tak | [Z1] [Z2] [Z3] | ||
2. | Podstawa programowa, program nauczania, PSO | nie | [Z1] [Z2] [Z3] | |||
3. | Wymagania. Hosting i domeny internetowe | tak | [Z1] [Z2] [H1] | |||
2 | 4. | Dokument internetowy | tak | Hipertekst | [P1], [P2] | |
5. | Standard HTML | tak | [K] | |||
6. | Właściwości strony | nie | [K] | |||
3 | 7. | Elementy blokowe | tak | [P] | ||
8. | Akapity i wyliczenia | tak | [K] | |||
9. | zaawansowane | nie | [K] | |||
4 | 10. | Elementy liniowe | tak | [P] | ||
11. | Tekst i hiperłącza | tak | [K] | |||
12. | zaawansowane | nie | [K] | |||
5 | 13. | Powtórzenie - Hipertekst | nie | |||
14. | Sprawdzian z hipertekstu - referat | tak | ||||
15. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak | ||||
6 | 16. | Kolor, Tła i obramowania | tak | Formatowanie hipertekstu |
[P1], [P2] | |
17. | Formatowanie strony | tak | [K], [Z] | |||
18. | Tło graficzne | nie | ||||
7 | 19. | Tekst, Listy | tak | [P1], [P2] | ||
20. | Formatowanie tekstu i list | tak | [K] + [Z] | |||
21. | Formatowanie elementów blokowych | nie | [K] | |||
8 | 22. | Fonty, Efekty tekstu | tak | [P1], [P2] | ||
23. | Formatowanie fontu | tak | [K] + [Z] | |||
24. | Obramowania | nie | [K] | |||
9 | 25. | Formatowanie hipertekstu - powtórzenie | tak | |||
26. | Sprawdzian z formatowania hipertekstu | tak | ||||
27. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak | ||||
10 | 28. | Obrazy | tak | Multimedia | [P] | |
29. | Grafika i zdjęcia | tak | [K] | |||
30. | Mapy i ikona strony | nie | [K] | |||
11 | 31. | Obiekty | tak | [P] | ||
32. | Grafika i animacja wektorowa | tak | [K] | |||
33. | Typy MIME | nie | [K] | |||
12 | 34. | Ramki | tak | [P] | ||
35. | podstawowe | tak | [K] | |||
36. | zaawansowane | nie | [K] | |||
13 | 37. | Multimedia - powtórzenie | tak | |||
38. | Sprawdzian z obiektów - galeria | tak | ||||
39. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak |
Numer jednostki lekcyjnej |
Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w podstawie programowej |
Uwagi | Pomoce |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 40. | Modele Box i Line | tak | Formatowanie obiektów |
[P1], [P2] | |
41. | Formatowanie obiektu | tak | [K] + [Z] | |||
42. | Formatowanie menu | nie | ||||
15 | 43. | Pozycjonowanie, Wartości i jednostki | tak | [P1], [P2] | ||
44. | Pozycjonowanie obiektu | tak | [K] + [Z] | |||
45. | Układy stron | nie | ||||
16 | 46. | Obraz, Typy mediów | tak | [P1], [P2] | ||
47. | Formatowanie ramek | tak | [K] + [Z] | |||
48. | Formatowanie witryn | nie | [K] | |||
17 | 49. | Formatowanie obiektów internetowych - powtórzenie | tak | |||
50. | Sprawdzian z formatowania obiektów | tak | ||||
51. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak | ||||
18 | 52. | Tabele | tak | Struktury | [P] | |
53. | podstawowe | tak | [K] | |||
54. | zaawansowane | nie | [K] | |||
19 | 55. | Formularze | tak | [P] | ||
56. | podstawowe | tak | [K] | |||
57. | zaawansowane | nie | [K] | |||
20 | 58. | Suplement | tak | [P] | ||
59. | podstawowe | tak | [K] | |||
60. | zaawansowane | nie | [K] | |||
21 | 61. | Struktury - powtórzenie | tak | |||
62. | Sprawdzian ze struktur - aplikacja | tak | ||||
63. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak | ||||
22 | 64. | Tabele, Drukowanie | tak | Formatowanie struktur |
[P1], [P2] | |
65. | Formatowanie tabel | tak | [K] + [Z] | |||
66. | Tabele anonimowe | nie | [K] + [Z] | |||
23 | 67. | Interfejs użytkownika, Generowanie treści | tak | [P1], [P2] | ||
68. | Formatowanie formularzy + plik(ZIP) | tak | [K] + [Z] | |||
69. | Zawartość anonimowa + plik(ZIP) | nie | [K] + [Z] | |||
24 | 70. | Selektory, Kaskadowość i dziedziczenie | tak | [P1], [P2], [P3] | ||
71. | Wstęp do DHTML | tak | [K] + [Z] | |||
72. | Suplement, domyślny arkusz indeks CSS | nie | [P1], [P2], [P3] | |||
25 | 73. | Formatowanie struktur - powtórzenie | tak | |||
74. | Sprawdzian z programowania i struktur | tak | ||||
75. | Ocena i omówienie sprawdzianu | tak | ||||
26 | 76. | Projekt witryny (X)HTML + CSS | tak | |||
77. | Projekt witryny (X)HTML + CSS | tak | ||||
78. | Projekt witryny (X)HTML + CSS | tak | ||||
27 | 79. | Ocena i omówienie projektów | tak | |||
80. | Ocena i omówienie projektów | tak | ||||
81. | Ocena i omówienie projektów | tak | ||||
28 | 82. | Poprawa projektów | nie | |||
83. | Poprawa projektów | nie | ||||
84. | Poprawa projektów | nie |