| Numery stron podręcznika | Lp. | Temat lekcji | Pp (t/n) |
Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | Zasoby: [Z] [K] [[P] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO | T | BHP-(1) | 1,4, 9 | a,b,c | [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4] | |
| 9 | 2 | Podstawy programowania. Podstawowe pojęcia | T | E.14.-3(3) | a,b,c | [Z1] | |
| 14 | 3 | Algorytmy. Reprezentacja algorytmów | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 18 |
4 | Cechy algorytmów | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 19 | 5 | Klasyfikacja algorytmów | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 21 |
6 | Implementacja algorytmów | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 21 | 7 | Złożoność obliczeniowa algorytmu | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 23 | 8 | Przykłady algorytmów | T | E.14.-3(3) | a,b,c | ||
| 25 | 9 | Narzędzia programistyczne | T | E.14.-3(3) | a,b,c | [Z1] | |
| Sprawdzian | 10 | Utrwalenie poznanych wiadomości |
T | E.14.-3(3) | a,b,c | [Z1] [Z2] | |
| 47 | 11 | Skrypty po stronie klienta - JavaScript. Wprowadzenie | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
|
| 48 | 12 | Struktura języka JavaScript | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
|
| 50 | 13 | Składnia języka JavaScript | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [Z] |
|
| brak | 14 | Konwencje leksykalne | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| 53 | 15 | Typy | T | E.14.-3(1,9) | a,b,c | [P] | |
| brak | 16 | Konwersja typów | T | E.14.-3(1,9) | a,b,c | [P] [Z1] | |
| 53 | 17 | Operatory | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] [Z1] | |
| braki | 18 | Operatory | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| 19 | Wyrażenia | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | ||
| Sprawdzian | 20 | Utrwalenie poznanych wiadomości |
T | E.14.-3(9) | a,b,c | [Z] | |
| 56 | 21 | Instrukcje sterujące | T | E.14.-3(4,9) | a,b,c | [P] [Z1] [Z2] | |
| 57 |
22 | Instrukcja warunkowa (if, if else) | T | E.14.-3(4,9) | a,b,c |
[Z1]
[Z2] |
|
| 58 |
23 | Instrukcja switch | T | E.14.-3(4,9) | a,b,c | [P]
[Z1] |
|
| 59 | 24 | Pętle (for, while, do while) | T | E.14.-3(9) | a,b,c |
[Z1]
[Z2] |
|
| 62 braki | 25 | Pętle (break, continue) | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| 63 | 26 | Funkcje | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P]
[Z1]
[Z2]
|
|
| 27 | Definiowanie funkcji | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P]
[Z1]
[Z2] |
||
| 65 |
28 | Zasięg zmiennych, rekurencja | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P]
[Z] |
|
| 66 |
29 | Funkcje wbudowane (globalne) | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P]
[Z1]
[Z2]
|
|
| Sprawdzian | 30 | Utrwalenie poznanych wiadomości |
T | E.14.-3(9) | a,b,c | [Z] |
|
| 70 [H] | 31 | Obiekty | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
|
| 72 [H] | 32 | Obiekty | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
|
| 75 brak | 33 | Obiekty wbudowane JavaScript (global,Object,Function) | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
|
| 75 [H] | 34 | Obiekt String | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| 35 | Obiekt String | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| 76 [H] | 36 | Obiekt Date | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] |
| Nr stron | Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Obiekt Date | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| 79 [H] | 38 | Obiekt Array | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 39 | Obiekt Array | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| Sprawdzian | 40 | Utrwalenie poznanych wiadomości |
T | E.14.-3(9) | a,b,c | [Z] | |
| brak |
41 | Obiekt Boolean | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] [H] | |
| brak | 42 | Obiekt Number | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| brak | 43 | Obiekt Number | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 44 | Obiekt Math | T | E.14.-3(9) | a,b,c | [P] | |
| brak | 45 | Obiekt Math | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| braki | 46 | Obiekt RegExp | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 110 | 47 | Obiekt RegExp | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 48 | Obiekt Error | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 49 | Obiekt JSON | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| Sprawdzian | 50 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 51 | Program | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 52 | Tryb ścisły | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| brak | 53 | Wyjątki | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 54 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| 55 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| |
56 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 57 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| 58 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| 59 | Projekt | T | E.14.-3(9) | a,b,c | |||
| Sprawdzian | 60 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 61 | Zadania i testy egzaminacyjne |
N | a,b,c | ||||
| 62 | Zadania i testy egzaminacyjne |
N | a,b,c | ||||
| 63 | Zadania i testy egzaminacyjne |
N | a,b,c | ||||
| 64 | Zadania i testy egzaminacyjne |
N | a,b,c |
a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica
| Numery stron podręcznika | Lp. | Temat lekcji | Pp (t/n) |
Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | Zasoby: [Z] [K] [[P] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO | T | BHP-(1) | 1,4, 9 | a,b,c | [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4] | |
| 9-25 | 2 | Przypomnienie wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 26 | 3 | Etapy tworzenia programu | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 4 | Etapy tworzenia programu | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 28 | 5 | Dokumentacja programu | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 6 | Dokumentacja programu | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 29 | 7 | Istota programowania obiektowego | T | E.14.-3(9) | a,b,c | ||
| 8 | Istota programowania obiektowego | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| brak | 9 | Programowanie zorientowane obiektowo | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 10 | Programowanie zorientowane obiektowo | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 337 | 11 | Testowanie aplikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 338 | 12 | Zagrożenia | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 340 | 13 | Dokumentowanie aplikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| nd |
14 | Przykładowe testy egzaminacyjne |
T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 15 | Omówienie testu |
T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 16 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 83 | 17 | Obiekty DOM | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 18 | Obiekty DOM | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 85 mało | 19 | Obiekt Window | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| |
20 | Obiekt Window | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 85 mało | 21 | Obiekt Document | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 22 | Obiekt Document | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 89 mało | 23 | Obiekt History | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 24 | Obiekt History | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 25 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 26 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 27 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 28 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 29 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 30 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 31 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 32 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 90 | 33 | Obiekt Location | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 34 | Obiekt Location | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 91 braki | 35 | Obiekt link, anchor, images | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 92 | 36 | Obiekt form | T | E.14.-3(9) |
a,b,c |
| Nr stron | Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 37 | Obiekt Element | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| brak |
38 | Obiekt Navigator | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| brak | 39 | Obiekt Screen | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 40 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 41 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 42 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 43 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 44 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 45 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 46 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 47 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 48 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 95 | 49 | Obsługa zdarzeń | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| braki |
50 | Obsługa zdarzeń Obiekt Event | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 99 | 51 | Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| |
52 | Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 106 | 53 | Walidacja formularzy | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 54 | Walidacja formularzy | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 115 | 55 | Testowanie skryptów | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 56 | Testowanie skryptów | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 57 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 58 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 59 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 60 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 61 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 62 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 63 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 64 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
|
a,b,c | |
| 65 | Biblioteka jQuery. Opis biblioteki | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 66 | Opis biblioteki | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 67 | Zdarzenia biblioteki jQuery | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 68 | Zdarzenia biblioteki jQuery | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 69 | Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 70 | Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 71 | Walidacja formularzy | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 72 | Walidacja formularzy | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 73 | Projekt | T |
E.14.-3(9) |
a,b,c |
|||
| 74 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 75 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 76 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 77 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 78 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 79 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 80 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c |
| Nr stron | Lp. | Temat lekcji | Pp | Miejsce w pp |
Kompetencje kluczowe | Środki dydaktyczne | zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ajax. Wprowadzenie | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 82 | Obiekt XMLHttpRequest | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 83 | Obiekt XMLHttpRequest | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 84 | Obiekt XMLHttpRequest | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 85 | Żądania Ajax | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 86 | Żądania Ajax | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 87 | Żądania Ajax | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 88 | Żądania Ajax | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 89 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 90 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 91 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 92 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 93 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 94 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 95 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 96 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 97 | Egzaminy z kwalifikacji |
T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 98 | Egzaminy z kwalifikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 99 | Próbny z kwalifikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 100 | Próbny z kwalifikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 101 | Próbny z kwalifikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 102 | Próbny z kwalifikacji | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 103 | Omówienie wyników | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 104 | Omówienie wyników | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 105 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 106 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 107 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 108 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
|
a,b,c | ||
| 109 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 110 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 111 | Projekt | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| Sprawdzian | 112 | Utrwalenie poznanych wiadomości | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | ||
| 113 | Zadania i testy egzaminacyjne | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 114 | Zadania i testy egzaminacyjne | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 115 | Zadania i testy egzaminacyjne | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| ... | Zadania i testy egzaminacyjne | T | E.14.-3(9) |
a,b,c | |||
| 120 | Zadania i testy egzaminacyjne | T |
E.14.-3(9) |
a,b,c |
a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica